NVR-6308P8-H1
Cechy
- 8 x Ethernet PoE – złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s
- kanały wideo i audio: 8
- obsługa protokołów: ONVIF
- nagrywanie do 240 kl/s w rozdzielczości 2592 x 1944
- obsługiwane rozdzielczości do 2592 x 1944
- wielkość nagrywanego strumienia: 50 Mb/s łącznie ze wszystkich kamer
- montaż dysków wewnątrz: 1
- wyjścia monitorowe: 2 (HDMI, VGA)
Więcej informacji...
Specyfikacja
Kamery IP | do 8 kanałów w rozdzielczości 2592 x 1944 (wideo + audio) |
Wspierane kamery/protokoły | NOVUS, ONVIF |
Obsługiwana rozdzielczość | maks. 2592 x 1944 |
Kompresja | H.264, H.264+, H.265 |
Wyjścia monitorowe | główne (podział, pełny ekran, sekwencja): 1 x VGA, 1 x HDMI (4K UltraHD) |
Wsparcie dwustrumieniowości | tak* |
Wyjścia audio | 1 x liniowe (RCA) 1 x HDMI |
Prędkość nagrywania | 240 kl/s (8 x 30 kl/s dla 1280 x 720),
240 kl/s (8 x 30 kl/s dla 1920 x 1080), 240 kl/s (8 x 30 kl/s dla 2048 x 1536), 240 kl/s (8 x 30 kl/s dla 2560 x 1440), 240 kl/s (8 x 30 kl/s dla 2592 x 1944) |
Wielkość strumienia | 50 Mb/s łącznie ze wszystkich kamer |
Tryby nagrywania | ciągły, wyzwalany: ręcznie, detekcją ruchu |
Prealarm/postalarm | do 5 s/do 600 s |
Prędkość wyświetlania | 120 kl/s (8 x 30 kl/s)** |
Prędkość odtwarzania | 240 kl/s (8 x 30 kl/s dla 1280 x 720) **,240 kl/s (8 x 30 kl/s dla 1920 x 1080) **,
240 kl/s (8 x 30 kl/s dla 2048 x 1536) **, 240 kl/s (8 x 30 kl/s dla 2560 x 1440) **, 240 kl/s (8 x 30 kl/s dla 2592 x 1944) ** |
Wyszukiwanie nagrań | według czasu/daty, powiązanych ze zdarzeniami |
Metody kopiowania | port USB (dysk twardy lub pamięć Flash), sieć komputerowa |
Format plików kopii | AVI |
Wewnętrzne do rejestracji | możliwość montażu: 1 x HDD 3.5” 6 TB SATA * |
Maksymalna łączna pojemność | 6 TB |
Detekcja ruchu | wsparcie detekcji ruchu dostępnej w kamerach* |
Reakcja na zdarzenia alarmowe | sygnał dźwiękowy, aktywacja nagrywania, PTZ, e-mail z załącznikiem |
Interfejs sieciowy | 1 x Ethernet – złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s8 x Ethernet PoE (IEEE802.3af-15.4W) – złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s |
Obsługiwane protokoły sieciowe | HTTP, TCP/IP, IPv4, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, SMTP |
Wsparcie protokołu ONVIF | Profile S (ONVIF 2.2 lub wyższy) |
Programy na PC/MAC | Internet Explorer, NVR-6000 Viewer/Safari |
Programy na Smartphone | SuperLive Plus (iPhone, Android) |
Maks. liczba połączeń z rejestratorem | 2 |
Przepustowość | 50 Mb/s łącznie do wszystkich stacji klienckich |
Funkcje PTZ | obrót/uchył/zoom, presety* |
Porty USB | 2 x USB 2.0 |
System operacyjny | Linux |
Tryb pracy | tripleks |
Menu ekranowe | języki: polski, angielski, inne |
Sterowanie | mysz komputerowa i zdalny pilot IR (w zestawie), sieć komputerowa |
Diagnostyka systemu | automatyczna kontrola: dysków, sieci, utraty połączenia z kamerami |
Bezpieczeństwo | hasło dostępu, filtrowanie IP, filtrowanie MAC |
Wymiary (mm) | 300 (szer.) x 52 (wys.) x 248 (gł.) |
Masa | 1.16 kg (bez dysku) |
Zasilanie | 100 ~ 240 VAC |
Pobór mocy | 20 W (z 1 dyskiem) + 100 W zasilanie PoE |
Temperatura pracy | -10°C ~ 50°C |
* Funkcja uzależniona od protokołu komunikacji.
** Przy wykorzystaniu dwustrumieniowości.